SBW Function
Modelo | SBW | |
Rated nga gahum KVA | 10KVA~1600KVA | |
Output | I-stabilize ang katukma V | 380±4% |
Ubos sa proteksyon sa boltahe V | 320±7 | |
Sobra nga proteksyon sa boltahe V | 425±7 | |
Input nga boltahe V | 304~456 | |
Speed regulator s | ﹤1 s (pagbag-o sa boltahe>10%) | |
Pagtaas sa temperatura K | ﹤+60 | |
Frequency Hz | 50/60 | |
Pagbatok sa insulasyon MΩ | ≥5 | |
Makasukol sa boltahe V/1min | 2000 | |
Episyente | ﹥95% |
Kondisyon sa Pagtrabaho
Temperatura sa pagtrabaho | -5~+40℃, aberids≤+35℃ |
Presyon sa atmospera | 86KPa~106KPa |
Humidity | ≤90% (25 ℃) |
Altitude | ≤1000m |
kahimtang sa pagtrabaho | 1. Walay chemistry nga polusyon 2. Walay seryoso nga pag-uyog sa sulod 3. Walay kalayo, explosive gas ug explosive abog 4. Gidili nga parallel connection |
Teknikal nga Data